2017年1月20日 星期五

ReiserFS 與 Gentoo

Benchmark
http://marc.info/?l=reiserfs-devel&m=121484256609180&w=2 ( 2008-06-30)

mkfs:
ext3-1: 0,02s user 0,99s system 6% cpu 14,816 total
ext3-2: 0,03s user 3,63s system 9% cpu 39,030 total
jfs-1: 0,00s user 0,04s system 11% cpu 0,337 total
jfs-2: 0,00s user 0,09s system 12% cpu 0,731 total
xfs-1; 0,00s user 0,01s system 2% cpu 0,322 total
xfs-2: 0,00s user 0,01s system 0% cpu 0,907 total
reiserfs-1: 0,01s user 0,04s system 0% cpu 10,455 total
reiserfs-2: 0,01s user 0,07s system 2% cpu 3,502 total
reiser4-1: 0,00s user 0,01s system 2% cpu 0,423 total
reiser4-2:0,01s user 0,02s system 1% cpu 2,619 total

disk usage
ext3: 48062440  22160100  23460864  49%
jfs: 48795072  22049220  26745852  46%
xfs: 48805696  21979288  26826408  46%
reiserfs: 48828008  21960572  26867436  45%
reiser4: 46397568  21190652  25206916  46%

create
ext3: 1,08s user 105,19s system 3% cpu 45:17,78 total
jfs: 0,79s user 64,93s system 6% cpu 16:14,70 total
xfs: 1,09s user 82,65s system 2% cpu 1:04:30,78 total
reiserfs: 1,12s user 183,73s system 7% cpu 41:17,34 total
reiser4: 0,88s user 123,96s system 15% cpu 13:04,77 total

copy
ext3: 1,09s user 114,32s system 3% cpu 50:15,30 total
jfs: 0,84s user 68,99s system 6% cpu 17:22,76 total
xfs: 1,10s user 90,33s system 3% cpu 40:03,23 total
reiserfs: 1,03s user 173,93s system 11% cpu 25:56,22 total
reiser4: 0,89s user 142,65s system 17% cpu 14:01,58 total

move
ext3: 0,00s user 0,01s system 4% cpu 0,218 total
jfs: 0,00s user 0,00s system 0% cpu 0,353 total
xfs: 0,00s user 0,01s system 2% cpu 0,540 total
reiserfs: 0,00s user 0,01s system 0% cpu 0,688 total
reiser4: 0,00s user 0,01s system 1% cpu 0,602 total

rem
ext3-1: 0,04s user 5,12s system 6% cpu 1:17,75 total
ext3-1: 0,04s user 5,74s system 4% cpu 2:05,16 total
jfs-1: 0,05s user 4,74s system 3% cpu 2:26,86 total
jfs-2: 0,05s user 4,55s system 3% cpu 2:27,94 total 
xfs-1: 0,04s user 10,76s system 1% cpu 12:13,20 total
xfs-2: 0,04s user 11,23s system 1% cpu 13:24,95 total
reiserfs-1: 0,04s user 16,59s system 30% cpu 53,700 total
reiserfs-2: 0,06s user 16,57s system 29% cpu 56,769 total
reiser4-1: 0,07s user 23,64s system 22% cpu 1:47,22 total
reiser4-2: 0,06s user 20,18s system 19% cpu 1:41,35 total

原測試者評語:
I was very surprised by jfs and xfs. The first was faster than expected (even with the unfairness in its favour) and xfs was much, much slower than expected. XFS was pretty fast with the films, but suffered a lot with the emails, while reiserfs and reiser4 dealt very well with the emails.

註: JFS 看起來,雖然不錯,但有crash的風險。ReiserFS 和 Reiser4 的優點,在於處理小檔案。但是 ReiserFS 不支援 SSD 的 discard 動作,而 Reiser4 沒有進 Linux 的 kernel,看起來,將來也不可能被採用。未來之星是 Btrfs。

結論,別再關注 ReiserFS,不值得的。

Reiser4 Gentoo FAQ
https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-706171.html

沒有留言:

張貼留言

網誌存檔